�Î�ì•—‘­Œfަ”Â�—ƒGƒ“ƒWƒFƒ‹BBS
Œfަ”Â‚É–ß‚é ‘S•” 1-14 ‘O13 �V’…ƒŒƒX �Å�V50

ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ—L”n‹L”O

14 –¼–³‚µ‚³‚ñ 2005/12/25(“ú) 22:43 ID:???
1 5 10 ƒn�[ƒcƒNƒ‰ƒC ‰² 4 57.0kg ‚b�Dƒ‹ƒ��[ƒ‹ 2:31.9 �@ 498Kg +2 ‹´Œû�OŽŸ˜Y 4
2 3 6 (Žs) ƒfƒB�[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg ‰² 3 55.0kg •�–L 2:32.0 ‚P�^‚Q”n�g 440Kg -4 ’r�]‘טY 1
3 7 14 ƒŠƒ“ƒJ�[ƒ“ ‰² 5 57.0kg ‰¡ŽR“T�O 2:32.2 ‚P 1/4”n�g 474Kg +2 ‰¹–³�G�F 6
4 2 4 [’n] ƒRƒXƒ‚ƒoƒ‹ƒN ‰² 4 57.0kg ŒÜ�\—’“~Ž÷ 2:32.4 ‚P 1/4”n�g 506Kg +6 “c•”˜a‘¥ 10
5 7 13 ƒRƒCƒ“ƒgƒX ‰² 7 57.0kg –k‘º�GŽi 2:32.5 ‚P�^‚Q”n�g 550Kg +6 “¡‘ò˜a—Y 16
6 4 7 ƒwƒ”ƒ“ƒŠ�[ƒ�ƒ}ƒ“ƒX –Ä 5 55.0kg �¼‰iв•v 2:32.5 ƒNƒr 508Kg 0 ŽR–{�³Ži 8
7 1 2 ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒyƒKƒTƒX ‰² 7 57.0kg “c’†�Ÿ�t 2:32.7 ‚P 1/4”n�g 492Kg +8 �Î�â�³ 9
8 2 3 ƒ[ƒ“ƒmƒ�ƒuƒ�ƒC ‰² 5 57.0kg ‚j�DƒfƒU�[ƒ‚ 2:32.8 ƒNƒr 520Kg +12 “¡‘ò˜a—Y 2
9 4 8 (Žs) ƒOƒ‰ƒXƒ{ƒ“ƒo�[ ‰² 5 57.0kg �Ÿ‰Y�³Ž÷ 2:32.9 ‚P�^‚Q”n�g 492Kg +6 ”öŒ`�[�O 11
10 3 5 ƒXƒYƒJƒ}ƒ“ƒ{ ‰² 4 57.0kg ˆÀ“¡�ŸŒÈ 2:32.9 ƒNƒr 498Kg +10 ‹´“c–ž 7
11 8 15 (•ƒ) ƒfƒ‹ƒ^ƒuƒ‹�[ƒX ‰² 4 57.0kg ‚n�DƒyƒŠƒG 2:33.0 ‚R�^‚S”n�g 530Kg +2 Šp‹��Ÿ•F 3
12 5 9 (ŠO) ƒ^ƒbƒvƒ_ƒ“ƒXƒVƒ`�[ ‰² 8 57.0kg �²“¡“NŽO 2:33.3 ‚P 3/4”n�g 512Kg +2 �²�X–Ø�»ŽO 5
13 6 12 ƒrƒbƒOƒS�[ƒ‹ƒh ‰² 7 57.0kg ŽÄ“c‘P�b 2:33.6 ‚Q”n�g 474Kg +6 ’†”ö�³ 14
14 6 11 ƒIƒyƒ‰ƒVƒ`�[ ‰² 4 57.0kg ’†ŠÚ‰p“ñ 2:33.7 ƒNƒr 504Kg -4 �²�X–Ø�»ŽO 13
15 8 16 (•ƒ) ƒI�[ƒXƒ~ƒnƒ‹ƒJ –Ä 5 55.0kg �쓇�M“ñ 2:33.8 ‚P�^‚Q”n�g 474Kg -2 ˆÀ“¡�³•q 12
16 1 1 (•ƒ) ƒ}ƒCƒ\�[ƒ‹ƒTƒEƒ“ƒh ‰² 6 57.0kg –{“c—D 2:34.3 ‚R”n�g 474Kg +4 �¼‰Y�Ÿˆê 15


Œfަ”Â‚É–ß‚é ‘S•” 1-14 ‘O13 �V’…ƒŒƒX �Å�V50

–¼‘O�F�@

ƒ��[ƒ‹�F�@